駐馬店市建設工程有限公司巡檢考核結果公示表
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 合力信建設有限公司 |
養(yǎng)護班組 負責人 | 王大慶 |
巡檢考核事實內容 | 2022年2月16日通過對駐馬店市濱河公園等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,合力信建設有限公司王大慶班組得分90.5分。 |
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細則》給予績效考核。 現予以公示,公示期7天(自2022年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設工程有限公司
|
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 河南清雅園林綠化養(yǎng)護有限公司 |
養(yǎng)護班組 負責人 | 彭沖 |
巡檢考核事實內容 | 2022年2月16日通過對濕地公園、中原大道(濱河東路-中華大道)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,河南清雅園林綠化養(yǎng)護有限公司彭沖班組得分89.5分。 |
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細則》給予績效考核。 現予以公示,公示期7天(自2021年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設工程有限公司 |
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 河南北方菩提園林綠化工程有限公司 |
養(yǎng)護班組 負責人 | 付帥 |
巡檢考核事實內容 | 2022年2月16日通過對文明路北段(洪河大道一古呂路)→開源大道(文明大道-驛城大道)→驛城大道(解放大道-練江大道)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,河南北方菩提園林綠化工程有限公司付帥班組得分85.5分。 |
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細則》給予績效考核。 現予以公示,公示期7天(自2022年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設工程有限公司 |
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農民專業(yè)合作社 |
養(yǎng)護班組 負責人 | 朱新會 |
巡檢考核事實內容 | 2022年2月16日通過對置地大道(天中山大道-技術學院)→洪河大道(富強北路一樂山大道)→建設大道(興業(yè)大道-蔡州大道)→汝河大道(練江大道一白橋路)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農民專業(yè)合作社朱新會班組得分85.5分。 |
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細則》給予績效考核。 現予以公示,公示期7天(自2022年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設工程有限公司 |